| State Code | State Name | County Name |
| AK | Alaska | Aleutians East |
| AK | Alaska | Aleutians West |
| AK | Alaska | Anchorage |
| AK | Alaska | Bethel |
| AK | Alaska | Bristol Bay |
| AK | Alaska | Denali |
| AK | Alaska | Dillingham Census Area |
| AK | Alaska | Fairbanks North Star |
| AK | Alaska | Haines |
| AK | Alaska | Hoonah-Angoon Census Area |
| AK | Alaska | Juneau |
| AK | Alaska | Kenai Peninsula |
| AK | Alaska | Ketchikan Gateway |
| AK | Alaska | Kodiak Island |
| AK | Alaska | Lake and Peninsula |
| AK | Alaska | MATANUSKA-SUSITNA |
| AK | Alaska | Nome |
| AK | Alaska | North Slope |
| AK | Alaska | Northwest Arctic |
| AK | Alaska | Petersburg Census Area |
| AK | Alaska | Prince of Wales-Hyder |
| AK | Alaska | Prince Wales Ketchikan |
| AK | Alaska | Sitka |
| AK | Alaska | Skagway Hoonah Angoon |
| AK | Alaska | Skagway Municipality |
| AK | Alaska | Southeast Fairbanks |
| AK | Alaska | VALDEZ-CORDOVA |
| AK | Alaska | Wade Hampton |
| AK | Alaska | Wrangell City and Borough |
| AK | Alaska | Wrangell-Petersburg |
| AK | Alaska | Yakutat City and Borough |
| AK | Alaska | YUKON-KOYUKUK |
| AL | Alabama | Autauga |
| AL | Alabama | Baldwin |
| AL | Alabama | Barbour |
| AL | Alabama | Bibb |
| AL | Alabama | Blount |
| AL | Alabama | Bullock |
| AL | Alabama | Butler |
| AL | Alabama | Calhoun |
| AL | Alabama | Chambers |
| AL | Alabama | Cherokee |
| AL | Alabama | Chilton |
| AL | Alabama | Choctaw |
| AL | Alabama | Clarke |
| AL | Alabama | Clay |
| AL | Alabama | Cleburne |
| AL | Alabama | Coffee |
| AL | Alabama | Colbert |
| AL | Alabama | Conecuh |
| AL | Alabama | Coosa |
| AL | Alabama | Covington |
| AL | Alabama | Crenshaw |
| AL | Alabama | Cullman |
| AL | Alabama | Dale |
| AL | Alabama | Dallas |
| AL | Alabama | DeKalb |
| AL | Alabama | Elmore |
| AL | Alabama | Escambia |
| AL | Alabama | Etowah |
| AL | Alabama | Fayette |
| AL | Alabama | Franklin |
| AL | Alabama | Geneva |
| AL | Alabama | Greene |
| AL | Alabama | Hale |
| AL | Alabama | Henry |
| AL | Alabama | Houston |
| AL | Alabama | Jackson |
| AL | Alabama | Jefferson |
| AL | Alabama | Lamar |
| AL | Alabama | Lauderdale |
| AL | Alabama | Lawrence |
| AL | Alabama | Lee |
| AL | Alabama | Limestone |
| AL | Alabama | Lowndes |
| AL | Alabama | Macon |
| AL | Alabama | Madison |
| AL | Alabama | Marengo |
| AL | Alabama | Marion |
| AL | Alabama | Marshall |
| AL | Alabama | Mobile |
| AL | Alabama | Monroe |
| AL | Alabama | Montgomery |
| AL | Alabama | Morgan |
| AL | Alabama | Perry |
| AL | Alabama | Pickens |
| AL | Alabama | Pike |
| AL | Alabama | Randolph |
| AL | Alabama | Russell |
| AL | Alabama | Shelby |
| AL | Alabama | ST CLAIR |
| AL | Alabama | Sumter |
| AL | Alabama | Talladega |
| AL | Alabama | Tallapoosa |
| AL | Alabama | Tuscaloosa |
| AL | Alabama | Walker |
| AL | Alabama | Washington |
| AL | Alabama | Wilcox |
| AL | Alabama | Winston |
| AR | Arkansas | ARKANSAS |
| AR | Arkansas | ASHLEY |
| AR | Arkansas | BAXTER |
| AR | Arkansas | BENTON |
| AR | Arkansas | BOONE |
| AR | Arkansas | BRADLEY |
| AR | Arkansas | CALHOUN |
| AR | Arkansas | CARROLL |
| AR | Arkansas | CHICOT |
| AR | Arkansas | CLARK |
| AR | Arkansas | CLAY |
| AR | Arkansas | CLEBURNE |
| AR | Arkansas | CLEVELAND |
| AR | Arkansas | COLUMBIA |
| AR | Arkansas | CONWAY |
| AR | Arkansas | CRAIGHEAD |
| AR | Arkansas | CRAWFORD |
| AR | Arkansas | CRITTENDEN |
| AR | Arkansas | CROSS |
| AR | Arkansas | DALLAS |
| AR | Arkansas | DESHA |
| AR | Arkansas | DREW |
| AR | Arkansas | FAULKNER |
| AR | Arkansas | FRANKLIN |
| AR | Arkansas | FULTON |
| AR | Arkansas | GARLAND |
| AR | Arkansas | GRANT |
| AR | Arkansas | GREENE |
| AR | Arkansas | HEMPSTEAD |
| AR | Arkansas | HOT SPRING |
| AR | Arkansas | HOWARD |
| AR | Arkansas | INDEPENDENCE |
| AR | Arkansas | IZARD |
| AR | Arkansas | JACKSON |
| AR | Arkansas | JEFFERSON |
| AR | Arkansas | JOHNSON |
| AR | Arkansas | LAFAYETTE |
| AR | Arkansas | LAWRENCE |
| AR | Arkansas | LEE |
| AR | Arkansas | LINCOLN |
| AR | Arkansas | LITTLE RIVER |
| AR | Arkansas | LOGAN |
| AR | Arkansas | LONOKE |
| AR | Arkansas | MADISON |
| AR | Arkansas | MARION |
| AR | Arkansas | MILLER |
| AR | Arkansas | MISSISSIPPI |
| AR | Arkansas | MONROE |
| AR | Arkansas | MONTGOMERY |
| AR | Arkansas | NEVADA |
| AR | Arkansas | NEWTON |
| AR | Arkansas | OUACHITA |
| AR | Arkansas | PERRY |
| AR | Arkansas | PHILLIPS |
| AR | Arkansas | PIKE |
| AR | Arkansas | POINSETT |
| AR | Arkansas | POLK |
| AR | Arkansas | POPE |
| AR | Arkansas | PRAIRIE |
| AR | Arkansas | PULASKI |
| AR | Arkansas | RANDOLPH |
| AR | Arkansas | SALINE |
| AR | Arkansas | SCOTT |
| AR | Arkansas | SEARCY |
| AR | Arkansas | SEBASTIAN |
| AR | Arkansas | SEVIER |
| AR | Arkansas | SHARP |
| AR | Arkansas | ST FRANCIS |
| AR | Arkansas | STONE |
| AR | Arkansas | UNION |
| AR | Arkansas | VAN BUREN |
| AR | Arkansas | WASHINGTON |
| AR | Arkansas | WHITE |
| AR | Arkansas | WOODRUFF |
| AR | Arkansas | YELL |
| AZ | Arizona | Apache |
| AZ | Arizona | Cochise |
| AZ | Arizona | Coconino |
| AZ | Arizona | Gila |
| AZ | Arizona | Graham |
| AZ | Arizona | Greenlee |
| AZ | Arizona | La Paz |
| AZ | Arizona | Maricopa |
| AZ | Arizona | Mohave |
| AZ | Arizona | Navajo |
| AZ | Arizona | Pima |
| AZ | Arizona | Pinal |
| AZ | Arizona | Santa Cruz |
| AZ | Arizona | Yavapai |
| AZ | Arizona | Yuma |
| CA | California | Alameda |
| CA | California | Alpine |
| CA | California | Amador |
| CA | California | Butte |
| CA | California | Calaveras |
| CA | California | Colusa |
| CA | California | Contra Costa |
| CA | California | Del Norte |
| CA | California | El Dorado |
| CA | California | Fresno |
| CA | California | Glenn |
| CA | California | Humboldt |
| CA | California | Imperial |
| CA | California | Inyo |
| CA | California | Kern |
| CA | California | Kings |
| CA | California | Lake |
| CA | California | Lassen |
| CA | California | Los Angeles |
| CA | California | Madera |
| CA | California | Marin |
| CA | California | Mariposa |
| CA | California | Mendocino |
| CA | California | Merced |
| CA | California | Modoc |
| CA | California | Mono |
| CA | California | Monterey |
| CA | California | Napa |
| CA | California | Nevada |
| CA | California | Orange |
| CA | California | Placer |
| CA | California | Plumas |
| CA | California | Riverside |
| CA | California | Sacramento |
| CA | California | San Benito |
| CA | California | San Bernardino |
| CA | California | San Diego |
| CA | California | San Francisco |
| CA | California | San Joaquin |
| CA | California | San Luis Obispo |
| CA | California | San Mateo |
| CA | California | Santa Barbara |
| CA | California | Santa Clara |
| CA | California | Santa Cruz |
| CA | California | Shasta |
| CA | California | Sierra |
| CA | California | Siskiyou |
| CA | California | Solano |
| CA | California | Sonoma |
| CA | California | Stanislaus |
| CA | California | Sutter |
| CA | California | Tehama |
| CA | California | Trinity |
| CA | California | Tulare |
| CA | California | Tuolumne |
| CA | California | Ventura |
| CA | California | Yolo |
| CA | California | Yuba |
| CO | Colorado | Adams |
| CO | Colorado | Alamosa |
| CO | Colorado | Arapahoe |
| CO | Colorado | Archuleta |
| CO | Colorado | Baca |
| CO | Colorado | Bent |
| CO | Colorado | Boulder |
| CO | Colorado | Broomfield |
| CO | Colorado | Chaffee |
| CO | Colorado | Cheyenne |
| CO | Colorado | Clear Creek |
| CO | Colorado | Conejos |
| CO | Colorado | Costilla |
| CO | Colorado | Crowley |
| CO | Colorado | Custer |
| CO | Colorado | Delta |
| CO | Colorado | Denver |
| CO | Colorado | Dolores |
| CO | Colorado | Douglas |
| CO | Colorado | Eagle |
| CO | Colorado | El Paso |
| CO | Colorado | Elbert |
| CO | Colorado | Fremont |
| CO | Colorado | Garfield |
| CO | Colorado | Gilpin |
| CO | Colorado | Grand |
| CO | Colorado | Gunnison |
| CO | Colorado | Hinsdale |
| CO | Colorado | Huerfano |
| CO | Colorado | Jackson |
| CO | Colorado | Jefferson |
| CO | Colorado | Kiowa |
| CO | Colorado | Kit Carson |
| CO | Colorado | La Plata |
| CO | Colorado | Lake |
| CO | Colorado | Larimer |
| CO | Colorado | Las Animas |
| CO | Colorado | Lincoln |
| CO | Colorado | Logan |
| CO | Colorado | Mesa |
| CO | Colorado | Mineral |
| CO | Colorado | Moffat |
| CO | Colorado | Montezuma |
| CO | Colorado | Montrose |
| CO | Colorado | Morgan |
| CO | Colorado | Otero |
| CO | Colorado | Ouray |
| CO | Colorado | Park |
| CO | Colorado | Phillips |
| CO | Colorado | Pitkin |
| CO | Colorado | Prowers |
| CO | Colorado | Pueblo |
| CO | Colorado | Rio Blanco |
| CO | Colorado | Rio Grande |
| CO | Colorado | Routt |
| CO | Colorado | Saguache |
| CO | Colorado | San Juan |
| CO | Colorado | San Miguel |
| CO | Colorado | Sedgwick |
| CO | Colorado | Summit |
| CO | Colorado | Teller |
| CO | Colorado | Washington |
| CO | Colorado | Weld |
| CO | Colorado | Yuma |
| CT | Connecticut | Fairfield |
| CT | Connecticut | Hartford |
| CT | Connecticut | Litchfield |
| CT | Connecticut | Middlesex |
| CT | Connecticut | New Haven |
| CT | Connecticut | New London |
| CT | Connecticut | Tolland |
| CT | Connecticut | Windham |
| DC | District of Columbia | District of Columbia |
| DE | Delaware | Kent |
| DE | Delaware | New Castle |
| DE | Delaware | Sussex |
| FL | Florida | Alachua |
| FL | Florida | Baker |
| FL | Florida | Bay |
| FL | Florida | Bradford |
| FL | Florida | Brevard |
| FL | Florida | Broward |
| FL | Florida | Calhoun |
| FL | Florida | Charlotte |
| FL | Florida | Citrus |
| FL | Florida | Clay |
| FL | Florida | Collier |
| FL | Florida | Columbia |
| FL | Florida | DE SOTO |
| FL | Florida | Dixie |
| FL | Florida | Duval |
| FL | Florida | Escambia |
| FL | Florida | Flagler |
| FL | Florida | Franklin |
| FL | Florida | Gadsden |
| FL | Florida | Gilchrist |
| FL | Florida | Glades |
| FL | Florida | Gulf |
| FL | Florida | Hamilton |
| FL | Florida | Hardee |
| FL | Florida | Hendry |
| FL | Florida | Hernando |
| FL | Florida | Highlands |
| FL | Florida | Hillsborough |
| FL | Florida | Holmes |
| FL | Florida | Indian River |
| FL | Florida | Jackson |
| FL | Florida | Jefferson |
| FL | Florida | Lafayette |
| FL | Florida | Lake |
| FL | Florida | Lee |
| FL | Florida | Leon |
| FL | Florida | Levy |
| FL | Florida | Liberty |
| FL | Florida | Madison |
| FL | Florida | Manatee |
| FL | Florida | Marion |
| FL | Florida | Martin |
| FL | Florida | MIAMI-DADE |
| FL | Florida | Monroe |
| FL | Florida | Nassau |
| FL | Florida | Okaloosa |
| FL | Florida | Okeechobee |
| FL | Florida | Orange |
| FL | Florida | Osceola |
| FL | Florida | Palm Beach |
| FL | Florida | Pasco |
| FL | Florida | Pinellas |
| FL | Florida | Polk |
| FL | Florida | Putnam |
| FL | Florida | Santa Rosa |
| FL | Florida | Sarasota |
| FL | Florida | Seminole |
| FL | Florida | St Johns |
| FL | Florida | ST LUCIE |
| FL | Florida | Sumter |
| FL | Florida | Suwannee |
| FL | Florida | Taylor |
| FL | Florida | Union |
| FL | Florida | Volusia |
| FL | Florida | Wakulla |
| FL | Florida | Walton |
| FL | Florida | Washington |
| GA | Georgia | APPLING |
| GA | Georgia | ATKINSON |
| GA | Georgia | BACON |
| GA | Georgia | BAKER |
| GA | Georgia | BALDWIN |
| GA | Georgia | BANKS |
| GA | Georgia | BARROW |
| GA | Georgia | BARTOW |
| GA | Georgia | BEN HILL |
| GA | Georgia | BERRIEN |
| GA | Georgia | BIBB |
| GA | Georgia | BLECKLEY |
| GA | Georgia | BRANTLEY |
| GA | Georgia | BROOKS |
| GA | Georgia | BRYAN |
| GA | Georgia | BULLOCH |
| GA | Georgia | BURKE |
| GA | Georgia | BUTTS |
| GA | Georgia | CALHOUN |
| GA | Georgia | CAMDEN |
| GA | Georgia | CANDLER |
| GA | Georgia | CARROLL |
| GA | Georgia | CATOOSA |
| GA | Georgia | CHARLTON |
| GA | Georgia | CHATHAM |
| GA | Georgia | CHATTAHOOCHEE |
| GA | Georgia | CHATTOOGA |
| GA | Georgia | CHEROKEE |
| GA | Georgia | CLARKE |
| GA | Georgia | CLAY |
| GA | Georgia | CLAYTON |
| GA | Georgia | CLINCH |
| GA | Georgia | COBB |
| GA | Georgia | COFFEE |
| GA | Georgia | COLQUITT |
| GA | Georgia | COLUMBIA |
| GA | Georgia | COOK |
| GA | Georgia | COWETA |
| GA | Georgia | CRAWFORD |
| GA | Georgia | CRISP |
| GA | Georgia | DADE |
| GA | Georgia | Dawson |
| GA | Georgia | DECATUR |
| GA | Georgia | DEKALB |
| GA | Georgia | DODGE |
| GA | Georgia | DOOLY |
| GA | Georgia | DOUGHERTY |
| GA | Georgia | DOUGLAS |
| GA | Georgia | EARLY |
| GA | Georgia | ECHOLS |
| GA | Georgia | EFFINGHAM |
| GA | Georgia | ELBERT |
| GA | Georgia | EMANUEL |
| GA | Georgia | EVANS |
| GA | Georgia | FANNIN |
| GA | Georgia | FAYETTE |
| GA | Georgia | FLOYD |
| GA | Georgia | FORSYTH |
| GA | Georgia | FRANKLIN |
| GA | Georgia | FULTON |
| GA | Georgia | GILMER |
| GA | Georgia | GLASCOCK |
| GA | Georgia | GLYNN |
| GA | Georgia | GORDON |
| GA | Georgia | GRADY |
| GA | Georgia | GREENE |
| GA | Georgia | GWINNETT |
| GA | Georgia | HABERSHAM |
| GA | Georgia | HALL |
| GA | Georgia | HANCOCK |
| GA | Georgia | HARALSON |
| GA | Georgia | HARRIS |
| GA | Georgia | HART |
| GA | Georgia | HEARD |
| GA | Georgia | HENRY |
| GA | Georgia | HOUSTON |
| GA | Georgia | IRWIN |
| GA | Georgia | JACKSON |
| GA | Georgia | JASPER |
| GA | Georgia | JEFF DAVIS |
| GA | Georgia | JEFFERSON |
| GA | Georgia | JENKINS |
| GA | Georgia | JOHNSON |
| GA | Georgia | JONES |
| GA | Georgia | LAMAR |
| GA | Georgia | LANIER |
| GA | Georgia | LAURENS |
| GA | Georgia | LEE |
| GA | Georgia | LIBERTY |
| GA | Georgia | LINCOLN |
| GA | Georgia | LONG |
| GA | Georgia | LOWNDES |
| GA | Georgia | Lumpkin |
| GA | Georgia | MACON |
| GA | Georgia | MADISON |
| GA | Georgia | MARION |
| GA | Georgia | MCDUFFIE |
| GA | Georgia | MCINTOSH |
| GA | Georgia | MERIWETHER |
| GA | Georgia | MILLER |
| GA | Georgia | MITCHELL |
| GA | Georgia | MONROE |
| GA | Georgia | MONTGOMERY |
| GA | Georgia | MORGAN |
| GA | Georgia | MURRAY |
| GA | Georgia | MUSCOGEE |
| GA | Georgia | NEWTON |
| GA | Georgia | OCONEE |
| GA | Georgia | OGLETHORPE |
| GA | Georgia | PAULDING |
| GA | Georgia | PEACH |
| GA | Georgia | PICKENS |
| GA | Georgia | PIERCE |
| GA | Georgia | PIKE |
| GA | Georgia | POLK |
| GA | Georgia | PULASKI |
| GA | Georgia | PUTNAM |
| GA | Georgia | QUITMAN |
| GA | Georgia | RABUN |
| GA | Georgia | RANDOLPH |
| GA | Georgia | RICHMOND |
| GA | Georgia | ROCKDALE |
| GA | Georgia | SCHLEY |
| GA | Georgia | SCREVEN |
| GA | Georgia | SEMINOLE |
| GA | Georgia | SPALDING |
| GA | Georgia | STEPHENS |
| GA | Georgia | STEWART |
| GA | Georgia | SUMTER |
| GA | Georgia | TALBOT |
| GA | Georgia | TALIAFERRO |
| GA | Georgia | TATTNALL |
| GA | Georgia | TAYLOR |
| GA | Georgia | TELFAIR |
| GA | Georgia | TERRELL |
| GA | Georgia | THOMAS |
| GA | Georgia | TIFT |
| GA | Georgia | TOOMBS |
| GA | Georgia | TOWNS |
| GA | Georgia | TREUTLEN |
| GA | Georgia | TROUP |
| GA | Georgia | TURNER |
| GA | Georgia | TWIGGS |
| GA | Georgia | UNION |
| GA | Georgia | UPSON |
| GA | Georgia | WALKER |
| GA | Georgia | WALTON |
| GA | Georgia | WARE |
| GA | Georgia | WARREN |
| GA | Georgia | WASHINGTON |
| GA | Georgia | WAYNE |
| GA | Georgia | WEBSTER |
| GA | Georgia | WHEELER |
| GA | Georgia | WHITE |
| GA | Georgia | WHITFIELD |
| GA | Georgia | WILCOX |
| GA | Georgia | WILKES |
| GA | Georgia | WILKINSON |
| GA | Georgia | WORTH |
| GU | Guam | GUAM |
| HI | Hawaii | Hawaii |
| HI | Hawaii | Honolulu |
| HI | Hawaii | Kauai |
| HI | Hawaii | Maui |
| IA | Iowa | Adair |
| IA | Iowa | Adams |
| IA | Iowa | Allamakee |
| IA | Iowa | Appanoose |
| IA | Iowa | Audubon |
| IA | Iowa | Benton |
| IA | Iowa | Black Hawk |
| IA | Iowa | Boone |
| IA | Iowa | Bremer |
| IA | Iowa | Buchanan |
| IA | Iowa | Buena Vista |
| IA | Iowa | Butler |
| IA | Iowa | Calhoun |
| IA | Iowa | Carroll |
| IA | Iowa | Cass |
| IA | Iowa | Cedar |
| IA | Iowa | Cerro Gordo |
| IA | Iowa | Cherokee |
| IA | Iowa | Chickasaw |
| IA | Iowa | Clarke |
| IA | Iowa | Clay |
| IA | Iowa | Clayton |
| IA | Iowa | Clinton |
| IA | Iowa | Crawford |
| IA | Iowa | Dallas |
| IA | Iowa | Davis |
| IA | Iowa | Decatur |
| IA | Iowa | Delaware |
| IA | Iowa | Des Moines |
| IA | Iowa | Dickinson |
| IA | Iowa | Dubuque |
| IA | Iowa | Emmet |
| IA | Iowa | Fayette |
| IA | Iowa | Floyd |
| IA | Iowa | Franklin |
| IA | Iowa | Fremont |
| IA | Iowa | Greene |
| IA | Iowa | Grundy |
| IA | Iowa | Guthrie |
| IA | Iowa | Hamilton |
| IA | Iowa | Hancock |
| IA | Iowa | Hardin |
| IA | Iowa | Harrison |
| IA | Iowa | Henry |
| IA | Iowa | Howard |
| IA | Iowa | Humboldt |
| IA | Iowa | Ida |
| IA | Iowa | Iowa |
| IA | Iowa | Jackson |
| IA | Iowa | Jasper |
| IA | Iowa | Jefferson |
| IA | Iowa | Johnson |
| IA | Iowa | Jones |
| IA | Iowa | Keokuk |
| IA | Iowa | Kossuth |
| IA | Iowa | Lee |
| IA | Iowa | Linn |
| IA | Iowa | Louisa |
| IA | Iowa | Lucas |
| IA | Iowa | Lyon |
| IA | Iowa | Madison |
| IA | Iowa | Mahaska |
| IA | Iowa | Marion |
| IA | Iowa | Marshall |
| IA | Iowa | Mills |
| IA | Iowa | Mitchell |
| IA | Iowa | Monona |
| IA | Iowa | Monroe |
| IA | Iowa | Montgomery |
| IA | Iowa | Muscatine |
| IA | Iowa | O'BRIEN |
| IA | Iowa | Osceola |
| IA | Iowa | Page |
| IA | Iowa | Palo Alto |
| IA | Iowa | Plymouth |
| IA | Iowa | Pocahontas |
| IA | Iowa | Polk |
| IA | Iowa | Pottawattamie |
| IA | Iowa | Poweshiek |
| IA | Iowa | Ringgold |
| IA | Iowa | Sac |
| IA | Iowa | Scott |
| IA | Iowa | Shelby |
| IA | Iowa | Sioux |
| IA | Iowa | Story |
| IA | Iowa | Tama |
| IA | Iowa | Taylor |
| IA | Iowa | Union |
| IA | Iowa | Van Buren |
| IA | Iowa | Wapello |
| IA | Iowa | Warren |
| IA | Iowa | Washington |
| IA | Iowa | Wayne |
| IA | Iowa | Webster |
| IA | Iowa | Winnebago |
| IA | Iowa | Winneshiek |
| IA | Iowa | Woodbury |
| IA | Iowa | Worth |
| IA | Iowa | Wright |
| ID | Idaho | Ada |
| ID | Idaho | Adams |
| ID | Idaho | Bannock |
| ID | Idaho | Bear Lake |
| ID | Idaho | Benewah |
| ID | Idaho | Bingham |
| ID | Idaho | Blaine |
| ID | Idaho | Boise |
| ID | Idaho | Bonner |
| ID | Idaho | Bonneville |
| ID | Idaho | Boundary |
| ID | Idaho | Butte |
| ID | Idaho | Camas |
| ID | Idaho | Canyon |
| ID | Idaho | Caribou |
| ID | Idaho | Cassia |
| ID | Idaho | Clark |
| ID | Idaho | Clearwater |
| ID | Idaho | Custer |
| ID | Idaho | Elmore |
| ID | Idaho | Franklin |
| ID | Idaho | Fremont |
| ID | Idaho | Gem |
| ID | Idaho | Gooding |
| ID | Idaho | Idaho |
| ID | Idaho | Jefferson |
| ID | Idaho | Jerome |
| ID | Idaho | Kootenai |
| ID | Idaho | Latah |
| ID | Idaho | Lemhi |
| ID | Idaho | Lewis |
| ID | Idaho | Lincoln |
| ID | Idaho | Madison |
| ID | Idaho | Minidoka |
| ID | Idaho | Nez Perce |
| ID | Idaho | Oneida |
| ID | Idaho | Owyhee |
| ID | Idaho | Payette |
| ID | Idaho | Power |
| ID | Idaho | Shoshone |
| ID | Idaho | Teton |
| ID | Idaho | Twin Falls |
| ID | Idaho | Valley |
| ID | Idaho | Washington |
| IL | Illinois | Adams |
| IL | Illinois | Alexander |
| IL | Illinois | Bond |
| IL | Illinois | Boone |
| IL | Illinois | Brown |
| IL | Illinois | Bureau |
| IL | Illinois | Calhoun |
| IL | Illinois | Carroll |
| IL | Illinois | Cass |
| IL | Illinois | Champaign |
| IL | Illinois | Christian |
| IL | Illinois | Clark |
| IL | Illinois | Clay |
| IL | Illinois | Clinton |
| IL | Illinois | Coles |
| IL | Illinois | Cook |
| IL | Illinois | Crawford |
| IL | Illinois | Cumberland |
| IL | Illinois | DE WITT |
| IL | Illinois | DEKALB |
| IL | Illinois | Douglas |
| IL | Illinois | DUPAGE |
| IL | Illinois | Edgar |
| IL | Illinois | Edwards |
| IL | Illinois | Effingham |
| IL | Illinois | Fayette |
| IL | Illinois | Ford |
| IL | Illinois | Franklin |
| IL | Illinois | Fulton |
| IL | Illinois | Gallatin |
| IL | Illinois | Greene |
| IL | Illinois | Grundy |
| IL | Illinois | Hamilton |
| IL | Illinois | Hancock |
| IL | Illinois | Hardin |
| IL | Illinois | Henderson |
| IL | Illinois | Henry |
| IL | Illinois | Iroquois |
| IL | Illinois | Jackson |
| IL | Illinois | Jasper |
| IL | Illinois | Jefferson |
| IL | Illinois | Jersey |
| IL | Illinois | Jo Daviess |
| IL | Illinois | Johnson |
| IL | Illinois | Kane |
| IL | Illinois | Kankakee |
| IL | Illinois | Kendall |
| IL | Illinois | Knox |
| IL | Illinois | Lake |
| IL | Illinois | LaSalle |
| IL | Illinois | Lawrence |
| IL | Illinois | Lee |
| IL | Illinois | Livingston |
| IL | Illinois | Logan |
| IL | Illinois | Macon |
| IL | Illinois | Macoupin |
| IL | Illinois | Madison |
| IL | Illinois | Marion |
| IL | Illinois | Marshall |
| IL | Illinois | Mason |
| IL | Illinois | Massac |
| IL | Illinois | McDonough |
| IL | Illinois | MCHENRY |
| IL | Illinois | McLean |
| IL | Illinois | Menard |
| IL | Illinois | Mercer |
| IL | Illinois | Monroe |
| IL | Illinois | Montgomery |
| IL | Illinois | Morgan |
| IL | Illinois | Moultrie |
| IL | Illinois | Ogle |
| IL | Illinois | Peoria |
| IL | Illinois | Perry |
| IL | Illinois | Piatt |
| IL | Illinois | Pike |
| IL | Illinois | Pope |
| IL | Illinois | Pulaski |
| IL | Illinois | Putnam |
| IL | Illinois | Randolph |
| IL | Illinois | Richland |
| IL | Illinois | Rock Island |
| IL | Illinois | Saline |
| IL | Illinois | Sangamon |
| IL | Illinois | Schuyler |
| IL | Illinois | Scott |
| IL | Illinois | Shelby |
| IL | Illinois | ST CLAIR |
| IL | Illinois | Stark |
| IL | Illinois | Stephenson |
| IL | Illinois | Tazewell |
| IL | Illinois | Union |
| IL | Illinois | Vermilion |
| IL | Illinois | Wabash |
| IL | Illinois | Warren |
| IL | Illinois | Washington |
| IL | Illinois | Wayne |
| IL | Illinois | White |
| IL | Illinois | Whiteside |
| IL | Illinois | Will |
| IL | Illinois | Williamson |
| IL | Illinois | Winnebago |
| IL | Illinois | Woodford |
| IN | Indiana | Adams |
| IN | Indiana | Allen |
| IN | Indiana | Bartholomew |
| IN | Indiana | Benton |
| IN | Indiana | Blackford |
| IN | Indiana | Boone |
| IN | Indiana | Brown |
| IN | Indiana | Carroll |
| IN | Indiana | Cass |
| IN | Indiana | Clark |
| IN | Indiana | Clay |
| IN | Indiana | Clinton |
| IN | Indiana | Crawford |
| IN | Indiana | Daviess |
| IN | Indiana | Dearborn |
| IN | Indiana | Decatur |
| IN | Indiana | DEKALB |
| IN | Indiana | Delaware |
| IN | Indiana | Dubois |
| IN | Indiana | Elkhart |
| IN | Indiana | Fayette |
| IN | Indiana | Floyd |
| IN | Indiana | Fountain |
| IN | Indiana | Franklin |
| IN | Indiana | Fulton |
| IN | Indiana | Gibson |
| IN | Indiana | Grant |
| IN | Indiana | Greene |
| IN | Indiana | Hamilton |
| IN | Indiana | Hancock |
| IN | Indiana | Harrison |
| IN | Indiana | Hendricks |
| IN | Indiana | Henry |
| IN | Indiana | Howard |
| IN | Indiana | Huntington |
| IN | Indiana | Jackson |
| IN | Indiana | Jasper |
| IN | Indiana | Jay |
| IN | Indiana | Jefferson |
| IN | Indiana | Jennings |
| IN | Indiana | Johnson |
| IN | Indiana | Knox |
| IN | Indiana | Kosciusko |
| IN | Indiana | Lagrange |
| IN | Indiana | Lake |
| IN | Indiana | LaPorte |
| IN | Indiana | Lawrence |
| IN | Indiana | Madison |
| IN | Indiana | Marion |
| IN | Indiana | Marshall |
| IN | Indiana | Martin |
| IN | Indiana | Miami |
| IN | Indiana | Monroe |
| IN | Indiana | Montgomery |
| IN | Indiana | Morgan |
| IN | Indiana | Newton |
| IN | Indiana | Noble |
| IN | Indiana | Ohio |
| IN | Indiana | Orange |
| IN | Indiana | Owen |
| IN | Indiana | Parke |
| IN | Indiana | Perry |
| IN | Indiana | Pike |
| IN | Indiana | Porter |
| IN | Indiana | Posey |
| IN | Indiana | Pulaski |
| IN | Indiana | Putnam |
| IN | Indiana | Randolph |
| IN | Indiana | Ripley |
| IN | Indiana | Rush |
| IN | Indiana | Scott |
| IN | Indiana | Shelby |
| IN | Indiana | Spencer |
| IN | Indiana | St Joseph |
| IN | Indiana | Starke |
| IN | Indiana | Steuben |
| IN | Indiana | Sullivan |
| IN | Indiana | Switzerland |
| IN | Indiana | Tippecanoe |
| IN | Indiana | Tipton |
| IN | Indiana | Union |
| IN | Indiana | Vanderburgh |
| IN | Indiana | Vermillion |
| IN | Indiana | Vigo |
| IN | Indiana | Wabash |
| IN | Indiana | Warren |
| IN | Indiana | Warrick |
| IN | Indiana | Washington |
| IN | Indiana | Wayne |
| IN | Indiana | Wells |
| IN | Indiana | White |
| IN | Indiana | Whitley |
| KS | Kansas | Allen |
| KS | Kansas | Anderson |
| KS | Kansas | Atchison |
| KS | Kansas | Barber |
| KS | Kansas | Barton |
| KS | Kansas | Bourbon |
| KS | Kansas | Brown |
| KS | Kansas | Butler |
| KS | Kansas | Chase |
| KS | Kansas | Chautauqua |
| KS | Kansas | Cherokee |
| KS | Kansas | Cheyenne |
| KS | Kansas | Clark |
| KS | Kansas | Clay |
| KS | Kansas | Cloud |
| KS | Kansas | Coffey |
